ファンド概要
メインストリートキャピタルは、米国のニューヨーク証券取引所に上場する、1940年投資会社法の下規制される事業開発会社(BDC)です。1990年代半ばに設立され、2007年10月にIPOを果たし、2018年12月現在運用資産は約41億ドルとなっています。
メイン・ストリート・キャピタル・コーポレーション | |
---|---|
設立 | 1900年代半ば |
所在地 | 米国テキサス州ヒューストン |
株式関連情報 | 株式公開時期:2007年10月(NASDAQ) 銘柄コード:MAIN |
運用資産残高 | 約41億ドル |
HP | https://www.mainstcapital.com/ |
ファンド詳細情報
銘柄名 | メイン・ストリート・キャピタル |
---|---|
ティッカー | MAIN |
資産分類 | 株式 |
取引所 | ニューヨーク証券取引所 |
配当頻度 | 原則として毎月(年12回) |
配当金実績(税引き前)
配当発表日 | 権利落ち日 | 権利確定日 | 配当支払日 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2019/08/05 | 2019/10/17 | 2019/10/18 | 2019/11/15 | $0.205 |
2019/08/05 | 2019/09/18 | 2019/09/19 | 2019/10/15 | $0.205 |
2019/05/07 | 2019/08/19 | 2019/08/20 | 2019/09/16 | $0.205 |
2019/05/07 | 2019/07/17 | 2019/07/18 | 2019/08/15 | $0.205 |
2019/05/07 | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/15 | $0.205 |
2019/04/24 | 2019/06/17 | 2019/06/18 | 2019/06/25 | $0.25 |
2019/02/26 | 2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/06/14 | $0.2 |
2019/02/26 | 2019/04/17 | 2019/04/18 | 2019/05/15 | $0.2 |
2019/02/26 | 2019/03/19 | 2019/03/20 | 2019/04/15 | $0.2 |
2018/10/31 | 2019/02/20 | 2019/02/21 | 2019/03/15 | $0.195 |
2018/10/31 | 2019/01/17 | 2019/01/18 | 2019/02/15 | $0.195 |
2018/10/31 | 2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/15 | $0.195 |
2018/10/10 | 2018/12/17 | 2018/12/18 | 2018/12/27 | $0.275 |
2018/08/01 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/12/14 | $0.195 |
2018/08/01 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2018/11/15 | $0.195 |
2018/08/01 | 2018/09/19 | 2018/09/20 | 2018/10/15 | $0.195 |
※2019年11月30日時点
ターゲットとする投資先
メイン・ストリート・キャピタルは米国において、成長また事業承継を求める中小企業にワンストップの資金調達のソリューションを提供しています。
投資対象資産 | シニア債、ユニトランシェ債、劣後債、優先株式、普通株式 | |
---|---|---|
投資ターゲット | 投資サイズ | 500万~7500万ドル |
企業収益 | 1000万~15000万ドル | |
EBITDA※ | 300万~2000万ドル |
※EBITDAは、正味支払利息+税金費用+減価償却費+償却費控除前の純利益
投資先ポートフォリオ
~どんな会社に投資してるの?~
182のポートフォリオ企業への投資および管理の下で約40億ドルの資産を有しています。(2018年9月30日現在)
